மேளகர்த்தா இராகங்கள்
இசை நூல்கள்
Backமேளகர்த்தா இராகங்கள்
மேளகர்த்தா இராகங்கள் கர்நாடக இசையின் இராகங்களில், ச - ரி - க - ம - ப - த - நி என்ற ஏழு சுரங்களையும் கொண்டவையாகும். வேறுபாடுள்ள சுரங்கள் மாறுவதாலேயே வித்தியாசங்கள் ஏற்படுகின்றன.
இதைத் தாய் இராகம், கர்த்தா இராகம், சம்பூர்ண இராகம், மேள இராகம், ஜனக இராகம், என்ற பெயர்களால் அழைப்பர். பன்னிரண்டு சுருதிகளைக் கொண்டு, உருவாகும் தாய் இராகங்கள் மொத்தம் 32 தான், இவையே மேள இராகங்கள் என்று கூறப்பட்டன, இதுவே சரியானது என்றும் கருதப் பெறுகின்றது ஆனால் வேங்கடமகி என்பவர், தமது சதுர்த்தண்டிப் பிரகாசிகை என்னும் நூலில், 12 சுருதித் தானங்களையே 16 ஆக ஒருவாறு இரட்டுறக் கொண்டு (ரி,க, த,நி ஆகியவற்றை முறைமீறி ஒவ்வொன்றும் 3 பகுதிகளாகக் கொண்டு), 72 மேளகர்த்தா இராகங்களை ஆக்கினார். இன்றைய மரபில் 72 மேளகர்த்தா இராகம் என்பதே பெருவழக்கு ஆகும். இவற்றிலிருந்து பிற பிறந்த இராகங்கள் (ஜன்னிய இராகங்கள்) தோன்றுகின்றன. 72 மேளகர்த்தாக்களும் 16 பெயர்களுடன் 12 சுரத்தான அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன.
சக்கரம் | எண் | பெயர் | சுரங்கள் | |||||||||||||||
ச | ரி | க | ம | ப | த | நி | ||||||||||||
ச ட் ஜ ம் |
சு த் த |
ச து ச் ரு தி |
ஷ ட் ச் ரு தி |
சு த் த |
சா தா ர ண |
அ ந் த ர |
சு த் த |
பி ர தி |
ப ஞ் ச ம ம் |
சு த் த |
ச து ச் ரு தி |
ஷ ட் ச் ரு தி |
சு த் த |
கை சி கி |
கா க லி |
|||
சுத்த மத்திம இராகங்கள் | ||||||||||||||||||
I - இந்து | 1 | கனகாங்கி | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | ம1 | . | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
2 | ரத்னாங்கி | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
3 | கானமூர்த்தி | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | |
4 | வனஸ்பதி | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | ம1 | . | ப | . | த2 | . | . | நி2 | . | |
5 | மானவதி | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | ம1 | . | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
6 | தானரூபி | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | ம1 | . | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 | |
. | ||||||||||||||||||
II - நேத்ர | 7 | சேனாவதி | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
8 | ஹனுமத்தோடி | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
9 | தேனுக | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | |
10 | நாடகப்பிரியா | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | . | த2 | . | . | நி2 | . | |
11 | கோகிலப்பிரியா | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
12 | ரூபவதி | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 | |
. | ||||||||||||||||||
III - அக்னி | 13 | காயகப்பிரியா | ச | ரி1 | . | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
14 | வகுளாபரணம் | ச | ரி1 | . | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
15 | மாயாமாளவகௌளை | ச | ரி1 | . | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | |
16 | சக்ரவாகம் | ச | ரி1 | . | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | . | த2 | . | நி2 | . | ||
17 | சூர்யகாந்தம் | ச | ரி1 | . | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
18 | ஹாடகாம்பரி | ச | ரி1 | . | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 | |
. | ||||||||||||||||||
IV - வேத | 19 | ஜங்காரத்வனி | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
20 | நடபைரவி | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
21 | கீரவாணி | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | |
22 | கரகரப்பிரியா | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | . | த2 | . | . | நி2 | . | |
23 | கௌரிமனோகரி | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
24 | வருணப்பிரியா | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | ம1 | . | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 | |
. | ||||||||||||||||||
V - பாண | 25 | மாரரஞ்சனி | ச | . | ரி2 | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
26 | சாருகேசி | ச | . | ரி2 | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
27 | சரசாங்கி | ச | ரி2 | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | ||
28 | ஹரிகாம்போஜி | ச | . | ரி2 | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | . | த2 | . | . | நி2 | . | |
29 | தீரசங்கராபரணம் | ச | . | ரி2 | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
30 | நாகாநந்தினி | ச | . | ரி2 | . | . | . | க3 | ம1 | . | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 | |
. | ||||||||||||||||||
VI - ருது | 31 | யாகப்பிரியா | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | ம1 | . | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
32 | ராகவர்த்தனி | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
33 | காங்கேயபூஷணி | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | ம1 | . | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | |
34 | வாகதீச்வரி | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | ம1 | . | ப | . | த2 | . | . | நி2 | . | |
35 | சூலினி | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | ம1 | . | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
36 | சலநாட | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | ம1 | . | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 | |
பிரதி மத்திம இராகங்கள் | ||||||||||||||||||
VII - ரிஷி | 37 | சாலகம் | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | . | ம2 | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
38 | ஜலார்ணவம் | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
39 | ஜாலவராளி | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | |
40 | நவநீதம் | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | நி2 | . | |
41 | பாவனி | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
42 | ரகுப்பிரியா | ச | ரி1 | . | . | க1 | . | . | . | ம2 | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 | |
. | ||||||||||||||||||
VIII - வசு | 43 | கவாம்போதி | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
44 | பவப்பிரியா | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
45 | சுபபந்துவராளி | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | |
46 | ஷட்விதமார்க்கிணி | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | நி2 | . | |
47 | சுவர்ணாங்கி | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
48 | திவ்யமணி | ச | ரி1 | . | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 | |
. | ||||||||||||||||||
IX - பிரம்ம | 49 | தவளாம்பரி | ச | ரி2 | . | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
50 | நாமநாராயணி | ச | ரி1 | . | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
51 | காமவர்த்தனி | ச | ரி1 | . | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | |
52 | ராமப்பிரியா | ச | ரி1 | . | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | நி2 | . | |
53 | கமனச்ரம | ச | ரி1 | . | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
54 | விஷ்வம்பரி | ச | ரி1 | . | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 | |
. | ||||||||||||||||||
X - திசி | 55 | சியாமளாங்கி | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
56 | சண்முகப்பிரியா | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
57 | சிம்மேந்திரமத்திமம் | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | |
58 | ஹேமவதி | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | நி2 | . | |
59 | தர்மவதி | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
60 | நீதிமதி | ச | . | ரி2 | . | . | க2 | . | . | ம2 | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 | |
. | ||||||||||||||||||
XI - ருத்ர | 61 | காந்தாமணி | ச | . | ரி2 | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
62 | ரிஷபப்பிரியா | ச | . | ரி2 | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
63 | லதாங்கி | ச | . | ரி2 | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | |
64 | வாசஸ்பதி | ச | . | ரி2 | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | நி2 | . | |
65 | மேசகல்யாணி | ச | . | ரி2 | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
66 | சித்ராம்பரி | ச | . | ரி2 | . | . | . | க3 | . | ம2 | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 | |
. | ||||||||||||||||||
XII -ஆதித்ய | 67 | சுசரித்ர | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | . | ம2 | ப | த1 | . | . | நி1 | . | . |
68 | ஜோதிஸ்வரூபிணி | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | நி2 | . | |
69 | தாதுவர்த்தனி | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | . | ம2 | ப | த1 | . | . | . | . | நி3 | |
70 | நாசிகாபூஷணி | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | நி2 | . | |
71 | கோசலம் | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | . | ம2 | ப | . | த2 | . | . | . | நி3 | |
72 | ரசிகப்பிரியா | ச | . | . | ரி3 | . | . | க3 | . | ம2 | ப | . | . | த3 | . | . | நி3 |
கருத்துகள்
கருத்துரையிடுக